Specification | Objectum praeventionis | Dosis |
Flonicamid5%ME | Persici arbor aphids | 600ml/ha |
Flonicamid20%WG | Cucumber aphids | 225-375g/ha |
Flonicamid20%SC | Rglacies planthopper | 300-375ml/ha |
FlonicamidL% WG | Cucumber aphids | 120-150g/ha |
Flonicamid10%SC | Potato aphids | 450-750ml/ha |
Flonicamid25%SC | Cucumber aphids | 180-300g/ha |
Flonicamid10% WG | Rice planthopper | 750-1050g/ha |
Flonicamid8% OD | Cotton aphids | 450-750ml/ha |
Flonicamid20%+Bifenthrin10%SC | Tea Green Leaf Cicada | 225-375ml/ha |
Flonicamid15%+Deltamethrin5%SC | Cabbage aphids | 150-225ml/ha |
Flonicamid 20%+Dinotefuran40%WG | Green cepe thrips | 150-225g/ha |
Flonicamid10%+Bifenthrin5%SC | Tea Green Leaf Cicada | 225-675ml/ha |
Flonicamid10%+Bifenthrin10%SC | Tea Green Leaf Cicada | 225-375ml/ha |
Flonicamid 20%+Thiacloprid40%WG | Watermelon aphids | 150-225g/ha |
Flonicamid5%+Clothianidin15%SC | Rice rice planthopper | 300-450ml/ha |
Flonicamid30%+Nitenpyram20%WG | Rice rice planthopper | 180-240g/ha |
Flonicamid50%+Clothianidin20%WG | Cabbage aphids | 105-135g/ha |
Flonicamid10%+Clothianidin15%SC | Sinhibere aphids | 135-225ml/ha |
Flonicamid25%+Clothianidin25%WG | Green cepe thrips | 150-210g/ha |
Flonicamid7%+Chlorfenapyr8%SC | Tea viridis leafhopper | 375-750ml/ha |
Flonicamid10%+Chlorfenapyr10%SC | Green cepe thrips | 300-450ml/ha |
Flonicamid20%+Nitenpyram40%WG | Cotton aphids | 60-135g/ha |
Flonicamid10%+Thiacloprid20%SC | Cucumber aphids | 300-450ml/ha |
Flonicamid20%+Acetamiprid15%WG | Cucumber aphids | 90-150g/ha |
1. Application periodum et frequentiam: Applicare pesticides per apicem periodi nympharum pullorum oryzae planthopperarum;secundum eventum pestium insectorum, appone pesticides secundum commendationem dosis, et intervallum inter applicationes frequentes non minus quam VII dies debet.Applicare semel in apicem periodum persici aphids.
2. Ventosis diebus pesticidas non applica vel cum pluvia intra horam 1 expectatur.Tutus signis uteris: Tutum tempus pro usu oryzae est 21 dierum, et maximus usus semel per tempus est.Intervallum ad usum in arboribus Persicis diebus XXI est, et maximus numerus usuum per seges cycli semel est.Cum hoc agens insectum antifeedant, mors aphids solum nudo oculo 2-3 dies post applicationem videri potest.Reapply Cave ne.Caules et folia riga et eas aspergine secundum actualem productionem agriculturae localem.
1. Vestes tutelares gere et chirothecas cum hoc productum utentes ad evitandum liquorem attrahentes.Nolite manducare neque bibere in schedula tempus.Manus lava et faciem statim adhibita medicina.
2. Est toxicus ad vitam aquatilium.Pisces, squillis et cancri in oryza campis generare vetatur.Ager aqua post pesticide applicatus protinus in aquam corpus dimitti non debet.Adhibe pesticides ab aquaculturis locis, fluviis et aliis aquis corporum, et prohibetur applicationes pesticidiorum lavare in fluminibus et aliis corporibus aquarum.(Surrounding) Plantae florentes tempore florendi prohibentur, et areae ubi hostes naturales, ut Trichogramma et alii hostes naturales, prohibentur.Adhibe pesticides a bombyx fetura.
3. Vasa adhibita rite disponi debent, et ad alios usus adhiberi non possunt vel ad libitum deponi.
4. Mulieres gravidae et lactantes contactu prohibentur.5. Commendatur uti pesticides in rotatione cum aliis pesticidis diversis mechanismis agendi ad resistendi progressionem morandam.