Specification | Targeted Crops | Morbus | Dosis |
Azoxystrobin25%SC | cucumis | Lenis rubigo | 600ml-700ml/ha. |
Azoxystrobin L% WDG | cucumis | Lenis rubigo | 300ml-350g/ha. |
Difenoconazole 125g/l + Azoxystrobin 200g/l SC | PEPO | anthracnose | 450-750ml/ha. |
Tebuconazole 20% + Azoxystrobin 30% SC | Rice | vagina robigine | 75-110ml/ha. |
Dimethomorph20% + Azoxystrobin20% SC | Potato | Lrobigine cibum | 5.5-7L/ha. |
1.Ad praecavendam et curationem cucumeris rubiginis lanuginosae, secundum commendationem dosis, superficies folii nebula est 1-2 temporibus ante eventum morbi, vel quando primum morborum sporadicum maculae videntur, secundum tempestatum mutationem et progressionem. morbus, intervallum est VII-X dierum;
2.Intervallum huius operis in uvas XX dies est, et potest usque ad III tempora per tempus.
3.Tutum intervallum in potatoes 5 diebus est, cum maximo 3 usuum per segetem.
4, Windy diebus vel expectata pluvia in I hora, non applicare